Betebet bahis sitesi sizlerle güncel olarak çeşitli veriler paylaşmaktadır. Ekibimiz bu verileri derleyerek size sunmaktadır.
Betebet anlaşmalı bir giriş platformu olarak bu sayfamızda sizler için ” Betebet Oranı Düşen Maçlar ” listesini paylaşacağız. Oranı düşen maçlar bahis oyuncuları
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
29-03-2023 02:00 | Atletico Acreano AC - Sao Francisco AC | MS 2 | 2,07 | 1,57 |
29-03-2023 20:30 | Borussia M.Gladbach II - Wiedenbruck | MS 2 | 3,99 | 3,12 |
29-03-2023 13:30 | Bandırmaspor - Bodrumspor | MS 1 | 2,43 | 1,98 |
29-03-2023 02:00 | US Virgin Adaları - Sint Maarten | MS 2 | 1,65 | 1,36 |
28-03-2023 21:00 | Özbekistan - Venezuela | MS 2 | 2,31 | 1,92 |
28-03-2023 18:30 | Vilzing - Wacker Burg. | MS 1 | 2,42 | 2,02 |
28-03-2023 21:45 | İsviçre - İsrail | MS 1 | 1,4 | 1,17 |
28-03-2023 21:45 | Plymouth Parkway - Winchester City FC | MS 1 | 1,59 | 1,35 |
28-03-2023 21:45 | Farnborough - C Rangers | MS 1 | 1,32 | 1,13 |
28-03-2023 21:45 | Wealdstone - Oldham | MS 2 | 2,37 | 2,03 |
28-03-2023 16:30 | Endonezya - Burundi | MS 1 | 1,78 | 1,53 |
28-03-2023 20:30 | AS Nancy - US Concarneau | MS 1 | 2,5 | 2,15 |
28-03-2023 21:45 | Albans City - Hav&Waterloo | MS 2 | 2,7 | 2,33 |
30-03-2023 04:05 | Cancun FC - CD Tapatio | MS 1 | 2,54 | 2,2 |
28-03-2023 21:45 | Wimbledon - Walsall | MS 2 | 2,57 | 2,23 |
28-03-2023 15:30 | Finlandiya U21 - Bulgaristan U21 | MS 1 | 2,4 | 2,09 |
29-03-2023 03:00 | Tulsa Roughnecks - Pittsburgh R | MS 2 | 2,48 | 2,16 |
28-03-2023 19:00 | Mozambik - Senegal | MS 2 | 1,48 | 1,29 |
28-03-2023 21:45 | Harrow B - Dorchester | MS 1 | 2,23 | 1,95 |
28-03-2023 21:45 | Romanya - Belarus | MS 1 | 1,37 | 1,2 |
28-03-2023 21:45 | Marske United FC - Warrington Rylands 1906 F | MS 2 | 2,08 | 1,83 |
28-03-2023 19:00 | Liberya - Güney Afrika | MS 2 | 1,99 | 1,76 |
28-03-2023 18:30 | K.Makedonya Cum. U21 - Slovakya U21 | MS 2 | 2,42 | 2,15 |
28-03-2023 21:30 | Ürdün - Filipinler | MS 1 | 1,19 | 1,06 |
28-03-2023 20:00 | Weiss Erfurt - FSV 63 Luckenwalde | MS 1 | 1,38 | 1,23 |
28-03-2023 19:00 | Gürcistan - Norveç | MS 2 | 2,04 | 1,82 |
28-03-2023 23:00 | Libya - Tunus | MS 2 | 1,68 | 1,5 |
29-03-2023 04:15 | Boyaca Chico FC - D.La Equidad | MS 2 | 3,76 | 3,36 |
28-03-2023 16:00 | Malavi - Mısır | MS 2 | 1,42 | 1,27 |
28-03-2023 18:30 | FC Pipinsried - Nürnberg (A) | MS 2 | 1,56 | 1,4 |
28-03-2023 21:45 | Rush. & Diam - Basford Utd | MS 2 | 1,89 | 1,7 |
28-03-2023 13:00 | Slovenya U19 - Almanya U19 | MS 2 | 1,45 | 1,31 |
28-03-2023 21:45 | Altrincham - Notts County | MS 2 | 1,28 | 1,16 |
28-03-2023 21:00 | Suudi Arabistan U23 - Katar U23 | MS 1 | 2,68 | 2,44 |
28-03-2023 22:00 | Suudi Arabistan - Bolivya | MS 1 | 1,48 | 1,35 |
28-03-2023 21:45 | Maidst. Utd - Bromley | MS 2 | 1,73 | 1,58 |
28-03-2023 20:00 | Steinb. 1921 - Wormatia 08 | MS 1 | 1,16 | 1,06 |
28-03-2023 21:00 | Birleşik Arap Emirlikleri - Tayland | MS 2 | 4,01 | 3,67 |
29-03-2023 16:00 | Ruanda - Benin | MS 0 | 2,66 | 2,44 |
28-03-2023 21:45 | Dorking Wand - Southend | MS 1 | 2,97 | 2,73 |
28-03-2023 21:45 | Hampton&Rich - Taunton Town | MS 2 | 3,14 | 2,89 |
28-03-2023 21:45 | Morpeth Town - Warrington T | MS 2 | 2,02 | 1,86 |
29-03-2023 02:00 | Guyana - Montserrat | MS 2 | 3,56 | 3,3 |
28-03-2023 21:45 | İskoçya - İspanya | MS 2 | 1,53 | 1,42 |
28-03-2023 21:45 | Needham - Coalville | MS 1 | 3,63 | 3,37 |
28-03-2023 21:45 | Hampton&Rich - Taunton Town | MS 0 | 3,09 | 2,87 |
28-03-2023 19:30 | Fransa U21 - İspanya U21 | MS 2 | 2,53 | 2,35 |
29-03-2023 04:15 | Boyaca Chico FC - D.La Equidad | MS 0 | 2,72 | 2,53 |
28-03-2023 16:00 | Namibya - Kamerun | MS 2 | 1,59 | 1,48 |
28-03-2023 21:45 | Alvechurch - Royston Town | MS 1 | 1,97 | 1,84 |
28-03-2023 21:45 | Chesham UTD - West Spr Mar | MS 2 | 2,15 | 2,01 |
29-03-2023 16:00 | Rizespor - Manisa Futbol Kulübü | MS 2 | 3,42 | 3,2 |
29-03-2023 18:30 | TSV Aubstadt - Unterhaching | MS 0 | 3,15 | 2,95 |
29-03-2023 19:00 | Khalijfars Mahshahr - Fajr Sepasi FC | MS 1 | 2,63 | 2,47 |
28-03-2023 19:00 | Gambiya - Mali | MS 0 | 2,98 | 2,8 |
28-03-2023 21:45 | Exeter City - Barnsley | MS 2 | 2,06 | 1,94 |
28-03-2023 21:45 | Chippenham - Welling Utd | MS 1 | 1,76 | 1,66 |
28-03-2023 16:00 | Esvatini - Yeşil Burun Adaları | MS 0 | 3 | 2,83 |
28-03-2023 20:30 | Paris 13 Atletico - Red Star FC | MS 1 | 3,19 | 3,01 |
28-03-2023 20:30 | Kırzgızistan U23 - Vietnam U23 | MS 1 | 2,51 | 2,37 |
28-03-2023 22:00 | Komorlar - Fildişi Sahilleri | MS 2 | 1,46 | 1,38 |
29-03-2023 02:00 | Bonaire - Turks ve Caicos Adaları | MS 1 | 1,31 | 1,24 |
28-03-2023 21:45 | Chesham UTD - West Spr Mar | MS 0 | 3,24 | 3,07 |
31-03-2023 06:05 | Tepatitlan FC - Atlante FC | MS 2 | 1,92 | 1,82 |
31-03-2023 05:00 | AD San Carlos - AD Municipal Grecia | MS 1 | 1,38 | 1,31 |
29-03-2023 02:05 | CD Mineros De Zacatecas - Pumas De Tabasco | MS 2 | 3,41 | 3,24 |
29-03-2023 00:00 | AD Guanacasteca - CS Herediano | MS 2 | 1,61 | 1,53 |
28-03-2023 20:00 | Tanzanya - Uganda | MS 0 | 2,66 | 2,53 |
28-03-2023 22:00 | Umm-Salal SC - AL Duhail SC | MS 2 | 1,25 | 1,19 |
28-03-2023 22:00 | Kuveyt - Tacikistan | MS 0 | 3,38 | 3,22 |
28-03-2023 21:45 | York City - Scunthorpe | MS 2 | 2,84 | 2,71 |
29-03-2023 01:00 | Haiti - Bermuda | MS 1 | 1,11 | 1,06 |
29-03-2023 21:45 | Dumbarton - Forfar | MS 0 | 3,13 | 2,99 |
28-03-2023 21:45 | York City - Scunthorpe | MS 0 | 2,95 | 2,82 |
28-03-2023 14:00 | Güney Kore - Uruguay | MS 0 | 2,99 | 2,86 |
28-03-2023 21:00 | Birleşik Arap Emirlikleri - Tayland | MS 0 | 3,28 | 3,14 |
28-03-2023 16:00 | Botsvana - Ekvator Ginesi | MS 0 | 2,59 | 2,48 |
29-03-2023 21:45 | Dumbarton - Forfar | MS 2 | 3,11 | 2,98 |
29-03-2023 14:30 | Uthai Thani FC - Ayutthaya Ut | MS 2 | 2,9 | 2,78 |
30-03-2023 02:30 | Municipal Perez Zeledon - Puntarenas FC | MS 1 | 2,18 | 2,09 |
28-03-2023 21:45 | Kettering - Peterborough Sports FC | MS 1 | 2,47 | 2,37 |
28-03-2023 21:45 | Almanya - Belçika | MS 2 | 3,98 | 3,82 |
29-03-2023 02:30 | Santa Cruz - Ibis | MS 1 | 1,25 | 1,2 |
28-03-2023 21:45 | Needham - Coalville | MS 0 | 3,52 | 3,38 |
28-03-2023 16:00 | Botsvana - Ekvator Ginesi | MS 2 | 2,35 | 2,26 |
29-03-2023 19:00 | Shams Azar Qazvin - Kheybar Khorramabad FC | MS 2 | 4,47 | 4,3 |
28-03-2023 14:00 | Güney Kore - Uruguay | MS 2 | 2,66 | 2,56 |
28-03-2023 18:30 | Eichstatt - SpVgg Hankofen-Hailing | MS 1 | 1,38 | 1,33 |
28-03-2023 21:45 | Boreham Wood - Torquay | MS 1 | 1,41 | 1,36 |
28-03-2023 22:00 | Togo - Burkina Faso | MS 2 | 2,27 | 2,19 |
30-03-2023 22:15 | Smouha SC - Ismaily Sc | MS 0 | 2,3 | 2,22 |
28-03-2023 17:00 | Pendikspor - Ankara Keçiörengücü | MS 1 | 1,74 | 1,68 |
29-03-2023 05:00 | Kosta Rika - Panama | MS 1 | 1,76 | 1,7 |
28-03-2023 21:45 | Halifax Town - Aldershot | MS 1 | 1,81 | 1,75 |
29-03-2023 20:30 | Borussia M.Gladbach II - Wiedenbruck | MS 0 | 3,34 | 3,23 |
28-03-2023 23:30 | Orsomarso SC - Boyaca Patr. | MS 0 | 2,78 | 2,69 |
29-03-2023 18:30 | Arman Gohar Sirjan - Caspian Babol | MS 2 | 3,14 | 3,04 |
31-03-2023 03:30 | Argentinos J - Godoy Cruz | MS 1 | 1,59 | 1,54 |
28-03-2023 17:00 | Altınordu - Denizlispor | MS 2 | 3,21 | 3,11 |
28-03-2023 21:45 | Crawley Town - Grimsby Town | MS 0 | 2,89 | 2,8 |
28-03-2023 21:45 | Türkiye - Hırvatistan | MS 0 | 2,92 | 2,83 |
28-03-2023 21:45 | Türkiye - Hırvatistan | MS 1 | 2,96 | 2,87 |
29-03-2023 16:00 | Rizespor - Manisa Futbol Kulübü | MS 0 | 3,32 | 3,22 |
28-03-2023 21:45 | Banbury Utd - Darlington | MS 1 | 2,38 | 2,31 |
29-03-2023 13:00 | Iwata Jubilo - Tochigi | MS 1 | 1,72 | 1,67 |
30-03-2023 02:00 | Alacranes de Durango - CF Correcaminos Uat | MS 1 | 1,76 | 1,71 |
28-03-2023 15:00 | Letonya U19 - İsrail U19 | MS 2 | 1,11 | 1,08 |
28-03-2023 21:45 | Alfreton - Spennymoor | MS 1 | 1,9 | 1,85 |
28-03-2023 21:45 | Atherton Collieries - Liversedge | MS 1 | 1,63 | 1,59 |
29-03-2023 14:00 | Samut Prakan - Trat FC | MS 1 | 4,15 | 4,05 |
30-03-2023 04:00 | Deportes Tol - Millonarios | MS 2 | 2,53 | 2,47 |
28-03-2023 21:45 | Kettering - Peterborough Sports FC | MS 0 | 2,97 | 2,9 |
28-03-2023 21:45 | Banbury Utd - Darlington | MS 0 | 2,97 | 2,9 |
29-03-2023 01:00 | Moritanya - Demokratik Kongo Cumhu. | MS 0 | 2,6 | 2,54 |
29-03-2023 13:30 | Chiangmai - Rajpracha FC | MS 2 | 3,47 | 3,39 |
29-03-2023 04:05 | Club Atletico La Paz - Venados | MS 2 | 2,76 | 2,7 |
29-03-2023 21:45 | Tiverton - Hendon | MS 1 | 1,89 | 1,85 |
28-03-2023 17:00 | Malezya - Hong Kong | MS 1 | 1,44 | 1,41 |
28-03-2023 21:45 | Exeter City - Barnsley | MS 0 | 2,89 | 2,83 |
29-03-2023 06:05 | Cimarrones De Sonora - Alebrijes De Oaxaca FC | MS 2 | 3,43 | 3,36 |
28-03-2023 21:45 | Albans City - Hav&Waterloo | MS 0 | 2,98 | 2,92 |
29-03-2023 21:15 | FC Bulle - Breitenrain | MS 2 | 2,51 | 2,46 |
28-03-2023 18:00 | Ermenistan - Kıbrıs Rum Kesimi | MS 0 | 3,07 | 3,01 |
28-03-2023 18:30 | Vilzing - Wacker Burg. | MS 0 | 3,08 | 3,02 |
29-03-2023 14:30 | Uthai Thani FC - Ayutthaya Ut | MS 0 | 2,77 | 2,72 |
30-03-2023 05:15 | Deportivo Saprissa - AD Santos De Guapiles | MS 1 | 1,12 | 1,1 |
29-03-2023 14:00 | Samut Prakan - Trat FC | MS 0 | 2,82 | 2,77 |
28-03-2023 15:00 | Polonya U19 - Sırbistan U19 | MS 0 | 2,84 | 2,79 |
28-03-2023 16:00 | Romanya U19 - Fransa U19 | MS 2 | 1,14 | 1,12 |
30-03-2023 06:05 | Queretaro - Cruz Azul | MS 0 | 2,9 | 2,85 |
28-03-2023 14:30 | Boluspor - Samsunspor | MS 1 | 3,49 | 3,43 |
28-03-2023 22:30 | Fas - Peru | MS 0 | 3,01 | 2,96 |
28-03-2023 21:30 | Türkiye U19 - İngiltere U19 | MS 2 | 1,23 | 1,21 |
28-03-2023 21:45 | Dorking Wand - Southend | MS 0 | 3,16 | 3,11 |
28-03-2023 22:00 | Togo - Burkina Faso | MS 0 | 2,61 | 2,57 |
28-03-2023 22:00 | Kuveyt - Tacikistan | MS 2 | 4,01 | 3,95 |
28-03-2023 13:20 | Japonya - Kolombiya | MS 1 | 2,03 | 2 |
30-03-2023 06:05 | Queretaro - Cruz Azul | MS 1 | 2,72 | 2,68 |
31-03-2023 05:00 | CS Cartagines - Guadalupe FC | MS 1 | 1,38 | 1,36 |
28-03-2023 19:00 | Hırvatistan U19 - Portekiz U19 | MS 2 | 1,4 | 1,38 |
30-03-2023 04:05 | Cancun FC - CD Tapatio | MS 0 | 2,88 | 2,84 |
29-03-2023 14:30 | Phrae United - Kasetsart FC | MS 1 | 1,53 | 1,51 |
30-03-2023 01:00 | Barranquilla FC - Valledupar FC | MS 2 | 2,3 | 2,27 |
28-03-2023 21:45 | Crawley Town - Grimsby Town | MS 1 | 2,3 | 2,27 |
28-03-2023 15:00 | Polonya U19 - Sırbistan U19 | MS 2 | 2,49 | 2,46 |
28-03-2023 22:30 | Fas - Peru | MS 1 | 1,82 | 1,8 |
30-03-2023 06:05 | Raya2 Expansion - CSD Dorados Sinaloa | MS 2 | 3,78 | 3,74 |
29-03-2023 03:00 | Manta FC - America de | MS 1 | 1,92 | 1,9 |
30-03-2023 02:30 | Municipal Perez Zeledon - Puntarenas FC | MS 0 | 2,89 | 2,86 |
28-03-2023 17:00 | Altınordu - Denizlispor | MS 0 | 3,12 | 3,09 |
30-03-2023 17:00 | Erzurumspor FK - Altay | MS 2 | 3,3 | 3,27 |
29-03-2023 13:00 | Seongnam FC - Pyeongchang United | MS 0 | 4,43 | 4,39 |
28-03-2023 21:45 | AFC Fylde - Blyth Spart | MS 1 | 1,12 | 1,11 |
29-03-2023 13:00 | Seongnam FC - Pyeongchang United | MS 1 | 1,19 | 1,18 |
28-03-2023 21:00 | Portekiz U21 - Norveç U21 | MS 1 | 1,2 | 1,19 |
28-03-2023 13:00 | İtalya U19 - Belçika U19 | MS 2 | 2,51 | 2,49 |
29-03-2023 13:30 | Chiangmai - Rajpracha FC | MS 0 | 2,56 | 2,54 |
29-03-2023 03:00 | Manta FC - America de | MS 0 | 2,6 | 2,58 |
29-03-2023 13:00 | Shimizu - Thespakusatsu Gunma | MS 1 | 1,34 | 1,33 |
29-03-2023 21:45 | Cheltenham - Sheffield Wednesday | MS 1 | 4,33 | 4,3 |
28-03-2023 19:00 | Gürcistan - Norveç | MS 0 | 2,89 | 2,87 |
31-03-2023 03:30 | Argentinos J - Godoy Cruz | MS 0 | 2,91 | 2,89 |
29-03-2023 21:45 | Truro City - Bracknell Town FC | MS 0 | 3,13 | 3,11 |
28-03-2023 21:45 | Morpeth Town - Warrington T | MS 0 | 3,15 | 3,13 |
28-03-2023 21:45 | Gateshead - Dagenham&Red | MS 0 | 3,15 | 3,13 |
29-03-2023 21:45 | Cheltenham - Sheffield Wednesday | MS 0 | 3,18 | 3,16 |
28-03-2023 21:45 | Gateshead - Dagenham&Red | MS 1 | 1,7 | 1,69 |
30-03-2023 17:00 | Erzurumspor FK - Altay | MS 1 | 1,74 | 1,73 |
28-03-2023 13:00 | İtalya U19 - Belçika U19 | MS 1 | 1,99 | 1,98 |
29-03-2023 21:45 | Truro City - Bracknell Town FC | MS 1 | 2 | 1,99 |
29-03-2023 03:00 | Kanada - Honduras | MS 0 | 4,19 | 4,17 |
30-03-2023 04:00 | Deportes Tol - Millonarios | MS 1 | 2,13 | 2,12 |
30-03-2023 01:00 | Barranquilla FC - Valledupar FC | MS 1 | 2,4 | 2,39 |
29-03-2023 16:00 | Ruanda - Benin | MS 2 | 2,69 | 2,68 |
30-03-2023 20:30 | Sakaryaspor - Eyüpspor | MS 1 | 2,79 | 2,78 |
29-03-2023 04:05 | Club Atletico La Paz - Venados | MS 0 | 2,91 | 2,9 |
28-03-2023 21:45 | Chippenham - Welling Utd | MS 0 | 3,04 | 3,03 |
30-03-2023 20:30 | Sakaryaspor - Eyüpspor | MS 0 | 3,12 | 3,11 |
29-03-2023 06:05 | Cimarrones De Sonora - Alebrijes De Oaxaca FC | MS 0 | 3,12 | 3,11 |
30-03-2023 06:05 | Raya2 Expansion - CSD Dorados Sinaloa | MS 0 | 3,17 | 3,16 |
Kazandıran Oranı Düşen Maçlar
Bahis oynayan kişiler için en önemli veriler arasında ” Oranı Düşen Maçlar ” yer almaktadır. Peki Neden? Çünkü eğer ki bir takımın oranı ilk açıldığı orana kıyasla düşmüşse bu takımın kazanma ihtimalinin arttığını gösterir.
Oranı düşen maçlar genellikle uzman kişiler tarafından takip edilir. Örneğin bir karşılaşmada A takımının oranı 3.00 la başladıktan sonra 2.25’e düşmüşse bu takımın kazanma şansının daha fazla olduğunu gösterir. Çünkü genellikle oranlar bahis şirketleri tarafından düşürülür ve bir bahis sitesi oranı düşürüyorsa zararı en aza indirgemek için düşürür.
Oranı düşen maçları takip ederek sizlerde kazanma şansı daha yüksek kuponlar oluşturmanız mümkündür. Betebet tarafından da sunulan bu liste yukarıdaki gibidir.
Betebet oranı düşen maçlar sayfasını sık kullanılanlar listenize ekleyerek internetten bahis kuponu oluştururken bu listeden de yararlanabilirsiniz.
Oranı Düşen Maç Kesin Kazandırır mı?
Hayır, oranı düşen maçlar kullanıcıya kesin kazanç garantisi vermez. Yalnızca kazanma şansını arttıran karşılaşmalardır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bahis şirketleri tarafından bir takımın oranı düşürülüyorsa bahis oynayan kişilerin kazanmasını engellemek amaçlıdır. Yani kaybı en aza indirmek için şirketler tarafından takımların oranları düşürülür.
Oranı düşen maçları sitemizden takip ederek sizlerde yüksek kazanma şansına sahip kuponlar oynayabilirsiniz.
Tabloda yer alan oranı düşen maçlara ” Betebet ” sitesi üzerinden de bahis oynamanız mümkündür. Oranı düşen maçlara;
- canlı bahis
- spor bahisleri
- tekli bahis
- alt/üst bahis
gibi çeşitli bahis seçeneklerini kullanarak kupon oluşturabilirsiniz. Betebet oranı düşen maçları destekleyen güvenilir bahis sitelerinden biridir.
Avrupada Oranı Düşen Maçlar
Oranı düşen maçlar genellikle Avrupa takımlarından oluşmaktadır. Oranı düşen maçlar sayfamızdaki lsitede Avrupa takımları da yer almaktadır.
Avrupa takımlarının oranları düştüğünde bu tablodan anında ulaşabilir ve kendinize özel kuponlar oluşturabilirsiniz.
Oranı düşen maçlar listemiz her gün güncel şekilde otomatik olarak paylaşılmaktadır. Bu sayfamızı sık kullanılanlara eklediğinizde günlük olarak girip kontrol edebilir ve oranı düşen maçlara anında ulaşabilirsiniz.
Avrupa takımlarının da bulunduğu oranı düşen maçlar listemiz kazanma şansı çok daha yüksek karşılaşmalardan oluşmaktadır.
Betebet sitesinde de avrupa takımlarına canlı bahis oynamanız mümkündür. Bu sayfada yer alan Avrupada oranı düşen maçlar arasından dilediğiniz karşılaşmaları seçerek bir kupon oluşturabilir ve bu kuponu Betebet üzerinden de oynayabilirsiniz.
Oranı düşen maçlar listesi nerede?
Sitemizi ziyaret ederek anında oranı düşen maçlar listemize ulaşabilirsiniz. Oranı düşen maçlar listesi her zaman güncel şekilde sitemizde yayınlanmaktadır.
Oranı düşen maçlar ücretsiz mi?
Evet, sitemizde yayınlanan oranı düşen maçlar listesi tamamen ücretsiz şekilde yayınlanmaktadır. Sitemizi ziyaret ederek ücretsiz şekilde oranı düşen maçlara ulaşabilirsiniz.
Oranı düşen maçlar güncel mi?
Evet, bu sayfada yer alan oranı düşen maçlar her gün güncel şekilde yayınlanır. Geliştirdiğimiz sistem günlük olarak oranı düşen maçları yenilemektedir.